ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
5. Μιλένκο Τέπιτς 22 2.02 F
6. Βασίλης Σπανούλης 27 1.93 G
7. Στράτος Περπέρογλου 25 2.03 F
8. Μάικ Μπατίστ 32 2.04 F
9. Αντώνης Φώτσης 28 2.09 F
10. Γιούριτσα Γκόλεματς 32 2.09 F
11. Ντρου Νίκολας 28 1.93 G
12. Κώστας Τσαρτσαρής 30 2.09 F
13. Δημήτρης Διαμαντίδης 29 1.96 G
14. Νίκολα Πέκοβιτς 23 2.10 C
15. Νικ Καλάθης 20 1.98 G
16. Γκιόργκι Σερμαντίνι 20 2.16 C
17. Δημήτρης Βεργίνης 22 1.91 G
18. Γιώργος Μπόγρης 20 2.08 F
19. Σαρούνας Γιασικεβίτσιους 33 1.93 G (ανενεργός)
Προπονητής: Ζέλικο Ομπράντοβιτς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4. Θοδωρής Παπαλουκάς 32 2.00 G
6. Τζος Τσίλντρες 26 2.03 F
7. Νίκολα Βούιτσιτς 31 2.11 C
8. Βον Γουέιφερ 24 1.96 G
9. Γιάννης Μπουρούσης 26 2.10 C
10. Γιοτάμ Χαλπερίν 25 1.96 G (ανενεργός)
11. Λίνας Κλέιζα 24 2.03 F
12. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 25 2.08 C
13. Παναγιώτης Βασιλόπουλος 25 2.02 F
14. Ανδρέας Γλυνιαδάκης 28 2.15 C
15. Σοφοκλής Σχορτσιανίτης 24 2.06 C
16. Κώστας Παπανικολάου 19 2.03 F
17. Πάτρικ Μπέβερλι 21 1.85 G
18. Μίλος Τεόντοσιτς 22 1.95 G
19. Κώστας Σλούκας 19 1.90 G
Προπονητής: Παναγιώτης Γιαννάκης
4. Επαμεινώνδας Παπαντωνίου 19 1.90 G
5. Μπίλι Κις 32 1.88 G
6. Τζαμόν Λούκας Γκόρντον 25 1.91 G
7. Μιχάλης Πελεκάνος 28 1.98 F
8. Μάριος Μπατής 29 1.90 G
9. Τζάρεντ Χόμαν 26 2.08 C
10. Γιώργος Διαμαντόπουλος 29 1.95 G
11. Δημήτρης Μαυροειδής 24 2.09 C
12. Πατ Καλάθης 24 2.08 F
13. Στέφαν Αριγκμπάμπου 37 2.06 C
14. Λιβόν Κένταλ 25 2.10 F
15. Κώστας Καϊμακόγλου 25 2.04 F
16. Φάνης Κουμπούρας 25 1.87 G
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
ΑΡΗΣ
4. Κέιντρεν Κλαρκ 25 1.80 G
5. Νίκος Αργυρόπουλος 31 1.88 G
7. Άντριου Μπετς 32 2.16 C
8. Κουίντον Ντέι 25 1.85 G
9. Τζέρεμι Ρίτσαρντσον 25 2.01 G
10. Νίκος Χατζηβρέττας 32 1.95 G
11. Δήμος Ντικούδης 32 2.08 F
12. Γάιος Σκορδίλης 22 2.08 C
14. Μιχάλης Κακιούζης 33 2.06 F
15. Νίκος Μπάρλος 30 2.02 F
18. Λίνος Χρυσικόπουλος 17 2.03 F
19. Σπύρος Μούρτος 19 1.98 G
-. Άαρον Μάιλς 26 1.86 G
Προπονητής: Φώτης Κατσικάρης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
4. Βασίλης Ξανθόπουλος 25 1.88 G
5. Μανώλης Παπαμακάριος 29 1.90 G
6. Κώστας Χαραλαμπίδης 33 1.89 G
7. Γιώργος Καλαϊτζής 33 1.95 G
8. Μπρίτον Τζόνσεν 30 2.08 F
9. Ντέβιν Σμιθ 26 1.98 F
10. Αλέκος Πέτρουλας 31 2.01 F
11. Γιάννης Γεωργαλής 26 1.98 G
12. Ρόντρικ Μπλάκνεϊ 33 1.84 G
14. Τζος Ντέιβις 29 2.04 F
15. Ίαν Βουγιούκας 24 2.12 C
16. Τζούρο Όστοϊτς 33 2.11 C
18. Δημήτρης Κομποδιέτας 24 1.94 G
19. Ευθύμης Τσακαλέρης 20 2.07 F
23. Μάρκος Κολώκας 32 2.03 F
Προπονητής: Ηλίας Ζούρος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
4. Ταϊρίς Ράις 22 1.83 G
5. Κέβιν Ρότζερς 23 2.06 F
6. Ιβάν Ζορόσκι 30 1.95 G
7. Δημήτρης Παπανικολάου 32 2.02 F
8. Βάσκο Εφθίμοφ 32 2.07 C
9. Δημήτρης Χαριτόπουλος 26 2.07 F
10. Γιάννης Καλαμπόκης 31 1.95 G
11. Ανδρέας Κανονίδης 18 2.00 G
12. Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς 19 2.02 G
14. Γιάννης Αθηναίου 21 1.93 G
15. Μπι Τζέι Έλντερ 27 1.97 F
16. Χάρης Γιαννόπουλος 20 1.98 F
-. Μιχάλης Παραγιός 27 2.06 F
Προπονητής: Νέναντ Μάρκοβιτς
4. Κρις Μονρό 28 1.90 G
5. Παναγώτης Καυκής 29 1.97 G
6. Κένι Γκρέγκορι 31 1.97 F
7. Χρήστος Ταπούτος 27 2.03 F
8. Νίκος Καλλές 22 2.11 C
9. Γιώργος Τσιάρας 27 2.07 F
10. Γουίλιαμ Εϊβερι 30 1.90 G
11. Δημήτρης Καλαϊτζίδης 25 1.94 G
12. Φώτης Λιούτας 23 1.93 G
13. Μιχάλης Γιαννακίδης 21 1.92 G
14. Πρέντραγκ Ντρόμπνιακ 34 2.11 C
15. Τοντόρ Γκετσέφσκι 32 2.10 C
16. Αντώνης Κεσίσογλου 18 2.06 F
17. Δημήτρης Αράπης 19 2.02 F
18. Γουέιντ Χέλιγουελ 31 2.12 C
19. Γιάννης Δεμερτζής 26 1.93 G
Προπονητής: Σούλης Μαρκόπουλος
KOΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
4. Λανς Χάρις 25 1.97 F
5. Σπύρος Παντελιάδης 32 1.90 G
6. Αλέξανδρος Αυγενικός 17 1.90 G
7. Σάσα Βασίλιεβιτς 30 1.83 G
8. Θοδωρής Ζάρας 22 1.97 G
9. Σωτήρης Μανωλόπουλος 22 2.05 F
10. Αντώνης Ασημακόπουλος 33 2.03 F
11. Ρόμπερτ Ντόζιερ 24 2.06 F
12. Κώστας Χαρίσης 30 2.12 C
13. Άγγελος Τσάμης 28 1.92 G
14. Αλέξανδρος Αγγελάκος 15 1.90 G
15. Τζον Έντουαρτς 29 2.13 C
16. Γιώργος Δανάς 18 1.83 G
17. Βασίλης Λιβησιάνος 16 1.96 F
18. Νίκος Παππάς 19 1.93 G
19. Κώστας Κούστας 16 1.95 F
Προπονητής: Γιάννης Σφαιρόπουλος
ΑΕΚ
5. Τορίαν Γκριν 24 1.84 G
6. Πρόδρομος Νικολαϊδης 31 1.98 G
7. Ντόνι ΜακΓκραθ 25 1.93 G
8. Λαμόντ Μακ 22 2.01 F
9. Ρίστε Στεφάνοφ 26 1.98 G
10. Ρόντρικ Μελς 24 1.91 G
11. Περικλής Δορκοφίκης 29 2.06 F
12. Αναστάσιος Αντωνάκης 17 2.05 F
13. Αβραάμ Καλλινικίδης 32 1.97 F
14. Σταύρος Τουντζιαράκης 22 2.10 C
15. Τορίν Φράνσις 26 2.10 C
-. Χρήστος Μαρίνος 20 1.85 G
-. Ευάγγελος Τζόλος 18 1.90 G
Προπονητής: Κώστας Φλεβαράκης
ΚΑΒΑΛΑ
4. Θωμάς Νίκου 30 1.85 G
5. Ντιμίτριους Αλεξάντερ 34 2.04 F
6. Χριστόφορος Στεφανίδης 29 1.84 G
7. Νίκος Αγγελόπουλος 25 2.05 F
8. Σον Χαφ 25 1.98 G
9. Λορέντζο Γουέιντ 23 1.98 F
10. Σάββας Ηλιάδης 30 1.92 G
11. Ρίτσαρντ Σίλντς 27 1.93 G
12. Μίροσλαβ Ραϊσεβιτς 28 2.07 C
13. Αλέξανδρος Σιγκούνας 21 2.03 F
14. Ντάγκαν Τσέρανιτς 33 2.12 C
15. Γκέντριους Γκούστας 29 1.90 G
Προπονητής: Κώστας Πιλαφίδης
Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. Μάρκο Πόποβιτς 25 1.93 G
5. Γιάννης Καραγκιολίδης 20 1.98 F
6. Ντεμόντ Γκριν 30 1.86 G
7. Γιάννης Παπαχρήστος 29 1.97 F
8. Ντάστιν Σάλσμπερι 25 1.96 F
9. Δημήτρης Μπόγδανος 34 2.02 F
10. Μίροσλαβ Τόντιτς 24 2.05 F
11. Φάνης Παπακώστας 31 2.05 C
12. Κρις Μάσι 33 2.08 C
13. Γιώργος Τριχόπουλος 22 1.94 G
14. Νίκος Θεοδωράκος 20 2.02 F
15. Τζαμάλ Μπάτλερ 24 1.85 G
-. Τριαντάφυλλος Τζακόπουλος 24 1.87 G
-. Παναγιώτης Καραβανάς 28 2.13 C
-. Σταύρος Αργύρης 2 1.99 G
Προπονητής: Βαγγέλης Κουτσουκέρας
ΤΡΙΚΑΛΑ
4. Έι Τζέι Έιμπραμς 23 1.80 G
5. Ταϊρέλ Μπίγκς 23 2.04 F
6. Γιάννης Προδρόμου 22 1.92 G
7. Πέτρος Νοέας 22 2.03 F
8. Νίκος Κατσαρές 26 1.87 G
9. Μιχάλης Τσαϊρέλης 21 2.06 F
10. Γιώργος Αποστολίδης 25 1.97 G
11. Κασίμπ Πάουελ 28 2.00 F
12. Σάβο Τζικάνοβιτς 34 2.13 C
13. Μίχα Ζούπαν 27 2.06 C
14. Βαγγέλης Σακελλαρίου 20 1.92 G
16. Σωκράτης Γκιζόγιαννης 27 2.00 F
17. Βασίλης Σίμτσακ 28 2.01 F
18. Γκιόργκι Τσιντσάτζε 23 1.92 G
Προπονητής: Βαγγέλης Αγγέλου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
4. Κλίφορντ Ντάνιελ Χάμοντς 24 1.90 G
5. Γουίλιαμ Λι Ντάνιελς 23 2.03 F
6. Νίκος Παπανικολόπουλος 30 1.92 G
7. Βαγγέλης Μάντζαρης 19 1.95 G
8. Μάικλ Μπράμος 22 1.96 G
9. Ρούντι Σεμακάλα Μεμπά 22 1.81 G
10. Αντώνης Μάντζαρης 23 1.93 G
11. Βαγγέλης Μαργαρίτης 27 2.02 F
12. Χρήστος Δεληγιάννης 25 2.05 C
13. Σωκράτης Ψαρόπουλος 17 1.90 G
14. Γιώργος Τσιάκος 27 2.05 C
15. Τζέιμι Άρνολντ 34 2.03 F
16. Μάρκους Βόντελ Φάιζον 31 1.96 G
17. Σωτήρης Μαρούγκας 16 1.95 G
Προπονητής: Θανάσης Σκουρτόπουλος
4. Μπράιαν Μπουτς 25 2.11 C
5. Σάκης Καρύδας 30 1.85 G
6. Βοντίγκο Κάμινγκς 33 1.91 G
7. Νίκος Παπανικολάου 24 2.05 F
8. Γιώργος Παπαδάκης 19 2.00 F
9. Νίκος Χατζής 33 1.96 G
10. Γιάννης Αθανασούλας 22 2.02 F
11. Θοδωρής Σιούτης 29 2.00 F
12. Χρήστος Βιδάλης 24 1.90 G
13. Μπρεντ Πέτγουεϊ 24 2.04 F
14. Στέλιος Ιωάννου 22 1.96 G
15. Λεωνίδας Κασελάκης 19 2.01 F
16. Γιώργος Γαλιώτος 23 2.09 C
17. Διονύσης Καπινιάρης 18 1.88 G
18. Μανώλης Κουκουλάς 18 2.00 F
Προπονητής: Στέργιος Κουφός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου