Αν και η πρωινή βροχή σταμάτησε, οι διαδρομές παρέμειναν βρεγμένες και επικίνδυνες λόγω του όγκου της λάσπης που είχε παρασυρθεί στο δρόμο.
«Ήταν άλλη μια καλή αλλά δύσκολη μέρα», είπε ο Λεμπ. «Έχουμε κατορθώσει να σημειώσουμε κάποιους καλούς χρόνους, και τώρα έχουμε ένα καλό προβάδισμα, αν και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά. Ήταν πλεονέκτημα να είμαι ο πρώτος που τρέχω στο δρόμο, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν εύκολο».
| ΕΙΔΙΚΗ | ΝΙΚΗΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | |
| SS1 | Hohlandsbourg 1 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS2 | Firstplan 1 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS3 | Vallee de Munster 1 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS4 | Grand Ballon 1 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS5 | Hohlandsbourg 2 | Γ. ΛΑΤΒΑΛΑ | BP FORD ABU DHABI |
| SS6 | Firstplan 2 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS7 | Vallee de Munster 2 | Ν. ΣΟΡΝΤΟ | CITROEN TOTAL |
| SS8 | Grand Ballon 2 | Γ. ΛΑΤΒΑΛΑ | BP FORD ABU DHABI |
| SS9 | Klevener 1 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS10 | Ungersberg 1 | Ν. ΣΟΡΝΤΟ | CITROEN TOTAL |
| SS11 | Pays d'Ormont 1 | Σ.ΛΕΜΠ | CITROEN TOTAL |
| SS12 | Salm 1 | Γ. ΛΑΤΒΑΛΑ | BP FORD ABU DHABI |
| SS13 | Klevener 2 | Σ.ΟΖΙΕ | CITROˎ JUNIOR |
| SS14 | Ungersberg 2 | Ν. ΣΟΡΝΤΟ | CITROEN TOTAL |
| SS15 | Pays d'Ormont 2 | Π. ΣΟΛΜΠΕΡΓΚ | PETTER SOLBERG |
| SS16 | Salm 2 | Π. ΣΟΛΜΠΕΡΓΚ | PETTER SOLBERG |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΑΛΙ ΓΑΛΛΙΑΣ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦ. |
| 1. | Σ. ΛΕΜΠ | 2:46:39.2 | 0.0 |
| 2. | Μ. ΣΟΡΝΤΟ | 2:47:22.0 | +42.8 |
| 3. | Π. ΣΟΛΜΠΕΡΓΚ | 2:47:53.4 | +1:14.2 |
| 4. | Γ. ΛΑΤΒΑΛΑ | 2:48:13.4 | +1:34.2 |
| 5. | Μ. ΧΙΡΒΟΝΕΝ | 2:50:02.7 | +3:23.5 |
| 6. | Σ. ΟΖΙΕ | 2:57:53.3 | +11:14.1 |
| 7. | Φ. ΒΙΓΙΑΓΚΡΑ | 3:00:06.2 | +13:27.0 |
| 8. | Μ. ΓΟΥΙΛΣΟΝ | 3:00:09.1 | +13:29.9 |
| 9. | Χ. ΣΟΛΜΠΕΡΓΚ | 3:01:37.0 | +14:57.8 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου