Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Το πράσινο σερί και τα ρεκόρ του Διαμαντίδη!!

Εξαιρετική παράδοση στα ημιτελικά των play offs απέναντι στον ΠΑΟΚ έχει ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Διαμαντίδης απειλεί πέντε μεγάλα ρεκόρ.

Το πράσινο σερί και τα ρεκόρ του Διαμαντίδη

Ο Παναθηναϊκός μετρά 15 νίκες στα 16 παιχνίδια του με τον ΠΑΟΚ για τα play offs έχοντας χάσει μόνο το 1997, με 77-66 στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά τα 16 παιχνίδια Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ για τα play offs:
ΣΕΖΟΝ ΦΑΣΗ ΣΚΟΡ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
1993/94 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 82-62: Σοκ 21, Βολκόφ 20-Σάβιτς 18, Κόρφας 12
1993/94 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 78-69: Βολκόφ 24, Γκάλης 22-Πρέλεβιτς 13, Μπέρι 12
1994/95 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 92-69: Σοκ 22, Οικονόμου 14-Σάβιτς 21, Κόρφας 11
1996/97 (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 88-64: Νικόλα 14, Μαρτίνεθ 13-Γιαννούλης 18, Μπεκ 11
1996/97 (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 66-77: Ντίνκινς 16, Σκονοκίνι 11-Ντεμπς 20, Μπόνερ 17
1997/98 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 63-55: Σκοτ 22, Αλβέρτης 15-Στογιάκοβιτς 22, ΜακΡέι 11
1997/98 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 55-48: Σκοτ και Ράτζα 13-Στογιάκοβιτς 10, Σάκλεφορντ 7
1997/98 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 68-58: Σκοτ 23, Ράτζα 13-Στογιάκοβιτς 14, ΜακΡέι 10
1998/99 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 74-64: Αλβέρτης 22, Μποντιρόγκα 21-Μπέρι 22, Κινγκ 13
1999/00 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 85-58: Αλβέρτης 15, Μποντιρόγκα 14- Μπαλογιάννης 14, Γιαννούλης 11
1999/00 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 76-63: Αλβέρτης 17, Μποντιρόγκα 16 - Έντουαρντς 16, Γιαννούλης 12
2008/09 (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 97-54: Πέκοβιτς 21, Μπατίστ 14-Γιόνσεν 17, Τομάσεβιτς 16
2010/11 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 95-52: Σάτο 15, Ν. Καλάθης 14-Γιαννακίδης 13, Κρίστμας 10
2010/11 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 105-65: Ν. Καλάθης 12, Καϊμακόγλου 12 - Κρίστμας 16, Μπούλιαν 11
2013/14 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 89-83: Μαυροκεφαλίδης 32, Διαμαντίδης 17-Μπόγρης 16, Κούπερ 15
2013/14 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 83-77: Διαμαντίδης και Γκιστ 17 – Χαραλαμπίδης 17, Κούπερ 16

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απέχει εννιά ασίστ από το να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Basket League που φτάνει τις 2.000 στην καριέρα του. Επίσης, αν παίξει στα τρία πρώτα ματς της σειράς με τον ΠΑΟΚ, θα φτάσει τις 491 συμμετοχές και θα βρεθεί στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας ξεπερνώντας τον Φραγκίσκο Αλβέρτη (489) και τον Γιώργο Καλαϊτζή (490).
*Πηγή: sport-fm.gr*

Δεν υπάρχουν σχόλια: