Ωστόσο, η στιγμή για τον μπακ-χαφ του ΠΑΟΚ δεν ήταν ξεχωριστή μόνο για αυτό τον λόγο. Συγκεκριμένα, προστέθηκε και στην λίστα με τους νεότερους παίκτες του «δικέφαλου του Βορρά» που έχουν φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο.
Έτσι, σε ηλικία 21ετών 11μηνών και 11ημερών ξεπέρασε τον Γιώργο Κούδα, που είχε κάνει το ντεμπούτο του στις 5/11/1967 σε ηλικία 21ετών, 11μηνών και 13ημερών.
Δείτε την σχετική λίστα όπως την ανήρτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
Όνομα Ημερομηνία Γέννησης Ντεμπούτο Ηλικία
1 Σταφυλίδης Κώστας 2/12/1993 14/11/2012 18 ετών 11 μηνών 12 ημερών
2 Γούναρης Γιάννης 15/03/1952 18/06/1971 19 ετών 3 μηνών 3 ημερών
3 Σαράφης Σταύρος 26/01/1950 19/07/1969 19 ετών 5 μηνών 23 ημερών
4 Τουρσουνίδης Γιώργος 21/08/1970 31/05/1990 20 ετών 9 μηνών 10 ημερών
5 Κωστίκος Γιώργος 26/04/1958 21/03/1979 20 ετών 10 μηνών 23 ημερών
6 Χριστοδουλόπουλος Λάζαρος 19/12/1986 05/02/2008 21 ετών 1 μήνα 17 ημερών
7 Μπορμπόκης Στέφανος 26/09/1966 17/02/1988 21 ετών 4 μηνών 22 ημερών
8 Ιωσηφίδης Κώστας 14/10/1952 28/04/1974 21 ετών 6 μηνών 14 ημερών
9 Ορφανός Κώστας 22/08/1956 23/03/1977 21 ετών 7 μηνών 1 ημέρας
10 Μαυρομάτης Σωτήρης 21/02/1966 16/12/1987 21 ετών 9 μηνών 25 ημερών
11 Δημόπουλος Θανάσης 21/04/1963 27/03/1985 21 ετών 11 μηνών 6 ημερών
12 Κίτσιου Στέλιος 28/09/1993 07/09/2015 21 ετών 11 μηνών 11 ημερών
13 Κούδας Γιώργος 23/11/1946 05/11/1967 21 ετών 11 μηνών 13 ημερών *Πηγή: sport-fm.gr*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου