Ο χρόνος που χάρισε τον βρετανό την κορυφή, ήταν στο 1:18.127, αφήνοντας 0.156" πίσω τον Μίκαελ Σουμάχερ της Mercedes και 0.225" τον team mate του στην McLaren, Λιούις Χάμιλτον.
Μόλις τέσσερα χιλιοστά πιο αργός από τον Χάμιλτον ήταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ με την άλλη Mercedes στην 4η θέση, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ έμεινε 5ος, με επίδοση πάνω από τέσσερα δέκατα μακριά από την καλύτερη του session.
Τον γερμανό οδηγό της Red Bull ακολούθησαν στην κατάταξη οι Ρόμπερτ Κούμπιτσα (Renault) και Φερνάντο Αλόνσο (Ferrari). Ο άλλος πιλότος της Scuderia, Φελίπε Μάσα, περιορίστηκε στην 12η θέση, δύο μπροστά από τον Μαρκ Ουέμπερ με την δεύτερη Red Bull.
Το 1ο σκέλος διεξήχθη υπό μερική συννεφιά, ωστόσο δεν έβρεξε στην πίστα πέρα από κάποιες ψιχάλες, οι οποίες δεν δημιούργησαν ιδιαίτερο πρόβλημα στους οδηγούς.
Αυτό που προβλημάτισε ήταν το αρκετά σκονισμένο και γλιστερό οδόστρωμα, ωστόσο οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν στην 2η περίοδο των δοκιμών, κάτι που θα έχει σίγουρα ανάλογη επίδραση και στα γυρολόγια.
Οι καλύτεροι χρόνοι στο 1ο σκέλος ελεύθερων δοκιμών του GP Καναδά:
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Μπάτον McLaren-Mercedes 1:18.127 23
2. Σουμάχερ Mercedes 1:18.285 + 0.158 19
3. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:18.352 + 0.225 19
4. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:18.356 + 0.229 23
5. Φέτελ Red Bull-Renault 1:18.549 + 0.422 27
6. Κούμπιτσα Renault 1:18.662 + 0.535 19
7. Αλόνσο Ferrari 1:18.726 + 0.599 21
8. Λιούτσι Force India-Mercedes 1:19.097 + 0.970 25
9. Χούλκενμπεργκ Williams-Cosworth 1:19.282 + 1.155 31
10. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1:19.313 + 1.186 19
11. Σούτιλ Force India-Mercedes 1:19.373 + 1.246 12
12. Μάσα Ferrari 1:19.511 + 1.384 21
13. Πετρόφ Renault 1:19.549 + 1.422 24
14. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:19.609 + 1.482 26
15. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:20.186 + 2.059 33
16. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1:20.320 + 2.193 27
17. Ντε λα Ρόσα Sauber-Ferrari 1:20.584 + 2.457 21
18. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1:20.823 + 2.696 28
19. Κοβαλάινεν Lotus-Cosworth 1:21.869 + 3.742 24
20. Τσάντχοκ HRT-Cosworth 1:21.977 + 3.850 27
21. Τρούλι Lotus-Cosworth 1:22.543 + 4.416 12
22. Σένα HRT-Cosworth 1:22.701 + 4.574 28
23. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1:22.713 + 4.586 20
24. Ντι Γκράσι Virgin-Cosworth 4
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου