Επιμέλεια: Δ.Μ.
Δεν στοίχισε η ήττα του Ολυμπιακού στη βαθμολογία της Ελλάδας στην κατάταξη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, καθώς παρέμεινε στην 14η θέση.
Στο τέλος της περασμένης σεζόν είχε τερματίσει στην 12η θέση, αλλά τη τωρινή ξεκίνησε από την 15η, καθώς προσμετράται η βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας και σε σχέση με πέρυσι αφαιρέθηκε αυτή της σεζόν 2004/05.
Στόχος τη φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση της 13ης θέσης, που εξασφαλίζει την απευθείας είσοδο του πρωταθλητή στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ την περίοδο 2011/12.
Η κατάταξη των 20 πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 69.142 (6/7)
2. Ισπανία 67.471 (7/7)
3. Ιταλία 53.481 (7/7)
4. Γερμανία 50.874 (6/6)
5. Γαλλία 43.240 (5/6)
6. Ρωσία 39.791 (2/6)
7. Ουκρανία 37.550 (2/5)
8. Ρουμανία 37.324 (5/6)
9. Ολλανδία 30.880 (5/6)
10. Πορτογαλία 30.629 (4/6)
11. Τουρκία 30.050 (3/5)
12. Ελβετία 26.625 (2/4)
13. Δανία 25.950 (1/5)
14. Ελλάδα 24.899 (3/5)
15. Σκωτία 24.791 (2/6)
16. Βουλγαρία 21.500 (2/4)
17. Βέλγιο 21.500 (3/5)
18. Τσεχία 20.575 (2/5)
19. Κύπρος 17.499 (1/4)
20. Νορβηγία 17.400 (0/5)
Δεν στοίχισε η ήττα του Ολυμπιακού στη βαθμολογία της Ελλάδας στην κατάταξη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, καθώς παρέμεινε στην 14η θέση.
Στο τέλος της περασμένης σεζόν είχε τερματίσει στην 12η θέση, αλλά τη τωρινή ξεκίνησε από την 15η, καθώς προσμετράται η βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας και σε σχέση με πέρυσι αφαιρέθηκε αυτή της σεζόν 2004/05.
Στόχος τη φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση της 13ης θέσης, που εξασφαλίζει την απευθείας είσοδο του πρωταθλητή στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ την περίοδο 2011/12.
Η κατάταξη των 20 πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 69.142 (6/7)
2. Ισπανία 67.471 (7/7)
3. Ιταλία 53.481 (7/7)
4. Γερμανία 50.874 (6/6)
5. Γαλλία 43.240 (5/6)
6. Ρωσία 39.791 (2/6)
7. Ουκρανία 37.550 (2/5)
8. Ρουμανία 37.324 (5/6)
9. Ολλανδία 30.880 (5/6)
10. Πορτογαλία 30.629 (4/6)
11. Τουρκία 30.050 (3/5)
12. Ελβετία 26.625 (2/4)
13. Δανία 25.950 (1/5)
14. Ελλάδα 24.899 (3/5)
15. Σκωτία 24.791 (2/6)
16. Βουλγαρία 21.500 (2/4)
17. Βέλγιο 21.500 (3/5)
18. Τσεχία 20.575 (2/5)
19. Κύπρος 17.499 (1/4)
20. Νορβηγία 17.400 (0/5)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου