Την Πέμπτη θα διεξαχθούν στις 20:00 τα ματς του 10ου, του 11ου και του 12ου ομίλου, ενώ στις 22:05 αυτά του 4ου, του 5ου και του 6ου.
*Την Τρίτη (30/11) η UEFA παρουσίασε το λόγκο του τελικού της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Δουβλίνο Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Τετάρτη
(20:00)
7ος όμιλος
Ζενίτ - Άντερλεχτ
Χάιντουκ - ΑΕΚ
8ος όμιλος
Γιουνγκ Μπόις - Στουτγκάρδη
Μπρόντμπι - Χετάφε
9ος όμιλος
Μέταλιστ - Ντέμπρετσεν
Σαμπντόρια - Αϊντχόφεν
(22:05)
1ος όμιλος
Μάντσεστερ Σίτι - Ζάλτζμπουργκ
Λεχ Πόζναν - Γιουβέντους
2ος όμιλος
Ατλέτικο - Άρης
Ρόζενμπουργκ - Λεβερκούζεν
3ος όμιλος
Σπόρτινγκ - Λιλ
Γάνδη - Λέφσκι
Πέμπτη
(20:00)
10ος όμιλος
Ντόρτμουντ - Καρπάτι
Παρί Σ.Ζ. - Σεβίλλη
11ος όμιλος
Ουτρέχτη - Νάπολι
Στεάουα - Λίβερπουλ
12ος όμιλος
ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Μπεσικτάς
Ραπίντ Βιέννης - Πόρτο
(22:05)
4ος όμιλος
Βιγιαρεάλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ
ΠΑΟΚ - Μπριζ
5ος όμιλος
Σερίφ - Άλκμααρ
ΜΠΑΤΕ - Ντιναμό Κιέβου
6ος όμιλος
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Λωζάνη
Παλέρμο - Σπάρτα Πράγας
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1ος όμιλος
1. Λεχ Πόζναν 7 (9-7)
2. Μάντσεστερ Σίτι 7 (7-5)
3. Γιουβέντους 4 (5-5)
4. Ζάλτζμπουργκ 2 (1-5)
2ος όμιλος
1. Λεβερκούζεν 8 (6-1)
2. Ατλέτικο 7 (6-3)
3. Άρης 4 (2-3)
4. Ρόζενμποργκ 3 (3-10)
3ος όμιλος
1. Σπόρτινγκ 9 (13-5)
2. Λιλ 5 (5-5)
3. Λέφσκι Σόφιας 4 (5-10)
4. Γάνδη 4 (7-10)
4ος όμιλος
1. ΠΑΟΚ 7 (3-2)
2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7 (4-1)
3. Βιγιαρεάλ 6 (3-4)
4. Μπριζ 2 (2-5)
5ος όμιλος
1. ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ 10 (10-4)*
2. Ντιναμό Κιέβου 7 (6-5)
3. Άλκμααρ 3 (4-9)
4. Σερίφ Τιρασπόλ 3 (4-6)
6ος όμιλος
1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 12 (12-1)*
2. Σπάρτα Πράγας 7 (9-9)
3. Παλέρμο 3 (4-9)
4. Λωζάνη 1 (4-10)
7ος όμιλος
1. Ζενίτ 12 (12-5)*
2. Άντερλεχτ 4 (5-5)
3. ΑΕΚ 4 (6-9)
3. Χάιντουκ Σπλιτ 3 (4-8)
8ος όμιλος
1. Στουτγκάρδη 12 (9-1)*
2. Γιουνγκ Μπόις 9 (8-5)
3. Χετάφε 3 (2-7)
4. Οντένσε 0 (4-10)
9ος όμιλος
1. Αϊντχόφεν 10 (8-2)
2. Μέταλιστ Κάρκιβ 7 (7-3)
3. Σαμπντόρια 5 (3-3)
4. Ντέμπρετσεν 0 (1-11)
10ος όμιλος
1. Σεβίλλη 9 (6-1)
2. Παρί Σ.Ζ. 8 (4-1)
3. Ντόρτμουντ 5 (5-5)
4. Καρπάτι Λιέβ 0 (3-11)
11ος όμιλος
1. Λίβερπουλ 8 (7-2)
2. Στεάουα Βουκουρεστίου 5 (8-9)
3. Νάπολι 3 (4-6)
4. Ουτρέχτη 3 (2-4)
12ος όμιλος
1. Πόρτο 10 (8-2)*
2. Μπεσικτάς 7 (5-5)
3. Ραπίντ Βιέννης 3 (4-7)
4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3 (2-5)
*με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου