Ο Κέβιν Ντουράντ σταμάτησε στους 41 πόντους, πέτυχε νέο ρεκόρ,
αλλά και το καλάθι της νίκης της Θάντερ επί των Χοκς. Θετικός ο
Αντετοκούνμπο στη βαριά ήττα των Μπακς από τους Κλίπερς.
Οι Κλίπερς συνέτριψαν με 114-86 τους Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει θετική παρουσία για τους γηπεδούχους. Ο 19χρονος φόργουορντ είχε 8 πόντους (2/4 βολές, 3/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 37:06.
Με κλέψιμο και καλάθι του Πάτρικ Πάτερσον στα 6’’ για το τέλος οι Ράπτορς νίκησαν τους Νετς στο Μπρούκλιν με 104-103. Ο Πολ Πιρς είχε 33 πόντους για τους γηπεδούχους, αλλά αστόχησε στο τελευταίο σουτ.
Οι Τίμπεργουλβς πέρασαν με 95-86 από το Σικάγο με 31 πόντους του Κέβιν Λοβ. Οι Μπουλς αγωνίστηκαν χωρίς Νοά, Χάινριχ και φυσικά τον Ντέρικ Ρόουζ. Ο Τζέραλντ Γκριν είχε 30 πόντους και οι Σανς επικράτησαν των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια με 124-113. Τέλος, οι Κινγκς χωρίς Κάζινς και Γκέι υποτάχθηκαν στους Τζαζ με 106-99.
Αναλυτικά:
Φιλαδέλφεια 76ερς-Φίνιξ Σανς 113-124 Κάρτερ-Ουίλιαμς 22 (11 ασίστ), Γιανγκ 21, Τέρνερ 21, Χόους 18, Τόμπσον 10-Γκριν 30, Ντράγκιτς 24, Τάκερ 15, Πλάμλι 14 (13 ριμπ.), Μαρκίφ Μόρις 13.
Μπρούκλιν Νετς-Τορόντο Ράπτορς 103-104 Πιρς 33, Μπλάτσε 20, Τζόνσον 12, Γκαρνέτ 6 (11 ριμπ.), Ουίλιαμς 9 (11 ασίστ)-Λάουρι 31, Βαλαντσιούνας 20 (13 ριμπ.), Πάτερσον 15, Βάσκες 12, Ρος 10.
Σικάγο Μπουλς-Μινεσότα Τίμπεργουλβς 86-95 Μπούζερ 20 (14 ριμπ.), Όγκουστιν 19, Μπάτλερ 16, Γκίμπσον 10 (10 ριμπ.), Ντανλίβι 10-Λοβ 31, Τουριάφ 14, Μπάντιντζερ 12, Μπρούερ 11.
Μιλγουόκι Μπακς-Λος Άντζελες Κλίπερς 86-114 Ιλιασόβα 16, Μίντλετον 14, Χένσον 11, Μπάτλερ 11, Ραντούλιτσα 11-Κρόφορντ 25, Γκρίφιν 20, Κόλισον 15, Ρέντικ 14, Γκριν 13, Τζόρνταν 8 (18 ριμπ.).
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Ατλάντα Χοκς 111-109 Ντουράντ 41, Τζάκσον 18, Λαμπ 14, Ιμπάκα 9-Μίλσαπ 23, Σκοτ 16, Μακ 15, Κάρολ 15, Κόρβερ 14, Ουίλιαμς 10, Αγιόν 6 (10 ριμπ.).
Γιούτα Τζαζ-Σακραμέντο Κινγκς 106-99 Φέιβορς 17 (12 ριμπ.), Ουίλιαμς 16 (11 ριμπ.), Καντέρ 16, Έβανς 14 (10 ριμπ.), Χέιγουορντ 12, Μπερκς 10-Τόμπσον 19 (11 ριμπ.), Ουίλιαμς 17 (15 ριμπ.), Μάκλεμορ 14, Θόρντον 11, Άουτλο 10, Τόμας 10.
Οι βαθμολογίες του ΝΒΑ Πηγή: sport-fm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου