Οι βαθμοί συγεντρώνονται από επιτρόπους που βρίσκονται στις εξέδρες σε
κάθε ματς. Στον πρώτο πίνακα φαίνεται η συμπεριφορά της ομάδας, στον
δεύτερο αυτή του πάγκου και η βαθμολογία του Fair Play.
Ο τελευταίος πίνακας μπορεί να σημαίνει πολλά για την Γουέστ Χαμ, καθώς εάν τερματίσει στο πάνω μισό της βαθμολογίας, ενδέχεται να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ. Για να συμβεί αυτό ο γενικός Μ.Ο των 20 ομάδων πρέπει να είναι στο Top 3 για να κερδίσει μία θέση. Προς το παρόν η Πρέμιερ Λιγκ ακολουθεί την πρώτη κατηγορία της Ισλανδίας και την Eredivisie.
Ο τελευταίος πίνακας μπορεί να σημαίνει πολλά για την Γουέστ Χαμ, καθώς εάν τερματίσει στο πάνω μισό της βαθμολογίας, ενδέχεται να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ. Για να συμβεί αυτό ο γενικός Μ.Ο των 20 ομάδων πρέπει να είναι στο Top 3 για να κερδίσει μία θέση. Προς το παρόν η Πρέμιερ Λιγκ ακολουθεί την πρώτη κατηγορία της Ισλανδίας και την Eredivisie.
| Team | Respect mark |
|---|---|
| Liverpool | 181 |
| Burnley | 179 |
| West Brom | 179 |
| West Ham | 176 |
| Crystal Palace | 176 |
| Manchester City | 176 |
| Newcastle | 175 |
| QPR | 175 |
| Manchester United | 173 |
| Everton | 172 |
| Southampton | 172 |
| Leicester | 172 |
| Swansea | 171 |
| Tottenham | 170 |
| Hull | 168 |
| Aston Villa | 168 |
| Stoke | 167 |
| Arsenal | 167 |
| Sunderland | 161 |
| Chelsea | 159 |
| Team | Respect mark |
|---|---|
| West Brom | 165 |
| Aston Villa | 164 |
| Manchester United | 164 |
| West Ham | 163 |
| QPR | 162 |
| Hull | 161 |
| Manchester City | 160 |
| Liverpool | 160 |
| Newcastle | 159 |
| Everton | 159 |
| Southampton | 159 |
| Crystal Palace | 158 |
| Tottenham | 157 |
| Swansea | 156 |
| Burnley | 155 |
| Arsenal | 155 |
| Stoke | 150 |
| Leicester | 147 |
| Chelsea | 145 |
| Sunderland | 137 |
| Team | Fair play score |
|---|---|
| West Ham | 8.3 |
| Liverpool | 8.3 |
| Burnley | 8.3 |
| Manchester City | 8.2 |
| Southampton | 8.1 |
| Everton | 8.1 |
| Manchester United | 8.1 |
| West Brom | 8.1 |
| Arsenal | 8.0 |
| Swansea | 8.0 |
| Crystal Palace | 8.0 |
| Leicester | 8.0 |
| Chelsea | 8.0 |
| QPR | 8.0 |
| Tottenham | 8.0 |
| Newcastle | 7.9 |
| Stoke | 7.8 |
| Aston Villa | 7.7 |
| Hull | 7.7 |
| Sunderland | 7.4 |
*Πηγή:England365.gr*


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου