Επιμέλεια: Δ.Μ.
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς έφερε την Ελλάδα πλέον στην 13η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ήττα της Κοπεγχάγης από την Αϊντχόφεν για τους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ που είχε ως αποτέλεσμα οι Δανοί να υποχωρήσουν στην 14η θέση και έχοντας και μόνο μία εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δύσκολα θα καταφέρουν να...επιστρέψουν.
Διατηρώντας την 13η θέση στην βαθμολογία της UEFA,ο πρωταθλητής Ελλάδας θα αγωνίζεται απευθείας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ την περίοδο 2011-2012. Η βαθμολογία των 20 πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 71.142 (6/7)
2. Ισπανία 68.757 (7/7)
3. Ιταλία 55.624 (7/7)
4. Γερμανία 52.374 (6/6)
5. Γαλλία 45.406 (5/6)
6. Ρωσία 40.458 (2/6)
7. Ουκρανία 38.550 (2/5)
8. Ρουμανία 37.991 (5/6)
9. Ολλανδία 32.880 (5/6)
10. Πορτογαλία 32.462 (4/6)
11. Τουρκία 31.650 (3/5)
12. Ελβετία 27.625 (2/4)
13. Ελλάδα 26.499 (3/5)
14. Δανία 26.350 (1/5)
15. Σκωτία 24.958 (2/6)
16. Βέλγιο 22.500 (3/5)
17. Βουλγαρία 21.500 (2/4)
18. Τσεχία 21.175 (2/5)
19. Ισραήλ 17.625 (2/4)
20. Κύπρος 17.499 (1/4)
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς έφερε την Ελλάδα πλέον στην 13η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ήττα της Κοπεγχάγης από την Αϊντχόφεν για τους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ που είχε ως αποτέλεσμα οι Δανοί να υποχωρήσουν στην 14η θέση και έχοντας και μόνο μία εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δύσκολα θα καταφέρουν να...επιστρέψουν.
Διατηρώντας την 13η θέση στην βαθμολογία της UEFA,ο πρωταθλητής Ελλάδας θα αγωνίζεται απευθείας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ την περίοδο 2011-2012. Η βαθμολογία των 20 πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 71.142 (6/7)
2. Ισπανία 68.757 (7/7)
3. Ιταλία 55.624 (7/7)
4. Γερμανία 52.374 (6/6)
5. Γαλλία 45.406 (5/6)
6. Ρωσία 40.458 (2/6)
7. Ουκρανία 38.550 (2/5)
8. Ρουμανία 37.991 (5/6)
9. Ολλανδία 32.880 (5/6)
10. Πορτογαλία 32.462 (4/6)
11. Τουρκία 31.650 (3/5)
12. Ελβετία 27.625 (2/4)
13. Ελλάδα 26.499 (3/5)
14. Δανία 26.350 (1/5)
15. Σκωτία 24.958 (2/6)
16. Βέλγιο 22.500 (3/5)
17. Βουλγαρία 21.500 (2/4)
18. Τσεχία 21.175 (2/5)
19. Ισραήλ 17.625 (2/4)
20. Κύπρος 17.499 (1/4)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου