Μετά το "ναυάγιο" με τον Ράσιτς, ο Ολυμπιακός
απέκτησε τον Αμερικανό γκαρντ, Έισι Λο (26 ετών, 1.91μ). Είχε μείνει
ελεύθερος από την Παρτιζάν. Το Who is Who. Φεύγουν Λούκας - Χάουαρντ.
Ο Έισι Λο είναι τελικά ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στην περιφέρεια, αφού "ναυάγησε" η περίπτωση του Ράσιτς.
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν και μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, όπως ανακοίνωσε η "ερυθρόλευκη" ΚΑΕ.
Η επιλογή αυτή σημαίνει ότι από τον Ολυμπιακό αποχωρούν οι Λούκας και Χάουαρντ, ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει μέσα στο επόμενο διάστημα και ο Κέσελ.
Ο 26χρονος γκαρντ είχε 12,7 πόντους, 3,4 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε εννέα αγώνες στην Ευρωλίγκα.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρει τα εξής:
"Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμφώνησε με τον καλαθοσφαιριστή Acie Law ως το τέλος της σεζόν.
Who is Who…
Hμ. Γεν.: 25/1/1985
Τοπ. Γεν.: Ντάλας, Τέξας
Θέση: Γκαρντ
Ύψος: 1.91
Πρ. Ομάδες: Texas A&M (2003-07), Atlanta Hawks (2007-09), GS Warriors – Charlotte Bobcats – Chicago Bulls (2009-10), Memphis Grizzlies – GS Warriors (2010-11), Partizan (2011)
Διακρίσεις: Νούμερο 11 επιλογή στο ντραφτ του 2007 από τους Ατλάντα Χοκς
Season Team G Pts Avg 2FG M-A % 3FG M-A % FT M-A % Reb St As Bl
2003/04 Texas A&M 27 202 7.5 64/143 44.8 11/51 21.6 41/54 75.9 56 34 104 0
2004/05 Texas A&M 31 371 12 112/211 53.1 28/73 38.4 63/88 71.6 109 33 153 0
2005/06 Texas A&M 30 482 16.1 137/276 49.6 37/112 33 97/127 76.4 101 50 119 1
2006/07 Texas A&M 34 614 18.1 178/349 51 38/83 45.8 144/185 77.8 113 39 169 1
2007/08 Atlanta 56 235 4.2 88/203 43.3 7/34 20.6 38/48 79.2 57 29 113 0
2008/09 Atlanta 60 170 2.8 55/148 37.2 10/32 31.3 50/61 82 60 11 92 3
2009/10 GS Warriors 5 31 6.2 8/11 72.7 1/3 33.3 12/15 80 2 6 7 0
Charlotte 9 16 1.8 5/15 33.3 0/1 0 6/7 85.7 1 1 3 1
Chicago 12 66 5.5 17/33 51.5 4/12 33.3 20/27 74.1 14 4 16 0
2010/11 Memphis 11 12 1.1 3/13 23.1 0/6 0 6/10 60 11 4 14 0
GS Warriors 40 203 5.1 72/137 52.6 6/30 20 41/54 75.9 52 28 70 0
2010/11 Partizan (Euroleague) 9 113 12.7 36/80 45 6/21 28.6 24/32 75 19 11 31 1
2010/11 Partizan (Adriatic) 13 120 9.2 31/68 45.6 8/21 38.1 34/41 82.9 25 12 33 0
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν και μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, όπως ανακοίνωσε η "ερυθρόλευκη" ΚΑΕ.
Η επιλογή αυτή σημαίνει ότι από τον Ολυμπιακό αποχωρούν οι Λούκας και Χάουαρντ, ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει μέσα στο επόμενο διάστημα και ο Κέσελ.
Ο 26χρονος γκαρντ είχε 12,7 πόντους, 3,4 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε εννέα αγώνες στην Ευρωλίγκα.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρει τα εξής:
"Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμφώνησε με τον καλαθοσφαιριστή Acie Law ως το τέλος της σεζόν.
Who is Who…
Hμ. Γεν.: 25/1/1985
Τοπ. Γεν.: Ντάλας, Τέξας
Θέση: Γκαρντ
Ύψος: 1.91
Πρ. Ομάδες: Texas A&M (2003-07), Atlanta Hawks (2007-09), GS Warriors – Charlotte Bobcats – Chicago Bulls (2009-10), Memphis Grizzlies – GS Warriors (2010-11), Partizan (2011)
Διακρίσεις: Νούμερο 11 επιλογή στο ντραφτ του 2007 από τους Ατλάντα Χοκς
Season Team G Pts Avg 2FG M-A % 3FG M-A % FT M-A % Reb St As Bl
2003/04 Texas A&M 27 202 7.5 64/143 44.8 11/51 21.6 41/54 75.9 56 34 104 0
2004/05 Texas A&M 31 371 12 112/211 53.1 28/73 38.4 63/88 71.6 109 33 153 0
2005/06 Texas A&M 30 482 16.1 137/276 49.6 37/112 33 97/127 76.4 101 50 119 1
2006/07 Texas A&M 34 614 18.1 178/349 51 38/83 45.8 144/185 77.8 113 39 169 1
2007/08 Atlanta 56 235 4.2 88/203 43.3 7/34 20.6 38/48 79.2 57 29 113 0
2008/09 Atlanta 60 170 2.8 55/148 37.2 10/32 31.3 50/61 82 60 11 92 3
2009/10 GS Warriors 5 31 6.2 8/11 72.7 1/3 33.3 12/15 80 2 6 7 0
Charlotte 9 16 1.8 5/15 33.3 0/1 0 6/7 85.7 1 1 3 1
Chicago 12 66 5.5 17/33 51.5 4/12 33.3 20/27 74.1 14 4 16 0
2010/11 Memphis 11 12 1.1 3/13 23.1 0/6 0 6/10 60 11 4 14 0
GS Warriors 40 203 5.1 72/137 52.6 6/30 20 41/54 75.9 52 28 70 0
2010/11 Partizan (Euroleague) 9 113 12.7 36/80 45 6/21 28.6 24/32 75 19 11 31 1
2010/11 Partizan (Adriatic) 13 120 9.2 31/68 45.6 8/21 38.1 34/41 82.9 25 12 33 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου