Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ισορροπημένος Ολυμπιακός και η ξενομανία της Άρσεναλ!!

Ο ισορροπημένος Ολυμπιακός και η ξενομανία της Άρσεναλ
Στη 13η θέση μεταξύ των ομάδων του Champions League σε ποσοστό ξένων παικτών στο ρόστερ τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Με 15 Έλληνες μεταξύ των 28 παικτών του ρόστερ τους, οι Πειραιώτες έχουν ισορροπία στο δυναμικό τους.

Η Άρσεναλ είναι η πιο… ξενομανής με το 81,5% του δυναμικού της να είναι παίκτες εκτός Αγγλίας, ενώ στα εγχώρια «προϊόντα» ποντάρει περισσότερο η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ με μόλις τρεις ξένους.

Δείτε τη σχετική λίστα
(αριθμός γηγενών-αριθμός ξένων και ποσοστό ξένων)

1. ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 25 – 3 (12%)
2. Νόρτζελαντ 27 – 8 (29,6%)
3. Μπαρτσελόνα 26 – 8 (30,8%)
4. Ντόρτμουντ 26 – 8 (30,8%)
5. Μονπελιέ 32 – 11 (34,4%)
6. Γαλατάσαραϊ 26 – 9 (34,6%)
7. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 27 – 10 (37%)
8. Άγιαξ 31 – 13 (41,9%)
9. Γιουβέντους 28 – 12 (42,9%)
10. Ζενίτ 23 – 10 (43,5%)
11. Λιλ 27 – 12 (44,4%)
12. Μπάγερν 27 – 12 (44,4%)
13. Ολυμπιακός 28 – 13 (46,4%)
14. Παρί Σεν Ζερμέν 29 – 14 (48,3%)
15. Σπαρτάκ Μόσχας 28 – 14 (50%)
16. Σαχτάρ Ντόνετσκ 27 – 14 (51,9%)
17. Σάλκε 25 – 14 (56%)
18. Ντιναμό Κιέβου 26 – 15 (57,7%)
19. Μίλαν 32 – 19 (59,4%)
20. Μάλαγα 25 – 15 (60%)
21. Βαλένθια 23 – 14 (60,9%)
22. Ρεάλ Μαδρίτης 23 – 14 (60,9%)
23. Κλουζ 31 – 19 (61,3%)
24. Μπράγκα 28 – 18 (64,3%)
25. Μαν. Γιουνάιτεντ 28 – 18 (64,3%)
26. Άντερλεχτ 31 – 20 (64,5%)
27. Μάντσεστερ Σίτι 25 – 17 (68%)
28. Τσέλσι 25 – 18 (72%)
29. Πόρτο 27 – 20 (74,1%)
30. Σέλτικ 24 – 19 (79,2%)
31. Μπενφίκα 29 – 23 (79,3%)
32. Άρσεναλ 27 – 22 (81,5%)



πηγή: sport-fm.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: