Αναλυτικά:
1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.150 βαθμοί
2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 8.665
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 8.170
4. (4) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 5.600
5. (5) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.495
6. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.115
7. (8) Κέι Νισικόρι (Ιαπωνία) 4.025
8. (6) Μίλος Ράονιτς (Καναδάς) 3.965
9. (9) Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 3.845
10. (10) Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.710
51. (51) Νικ Κύργιος (Αυστραλία) 865
107. (108) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 547
Στις γυναίκες, η Αμερικανίδα Σερένα Γουίλιαμς παρέμεινε σταθερά στην πρώτη θέση της WTA, έχοντας 9.430 βαθμούς.
Όσον αφορά τις Ελληνίδες, η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε 11 θέσεις και βρέθηκε στη 284η θέση με 146 βαθμούς, η Λένα Δανιηλίδου έπεσε δυο θέσεις και βρέθηκε στην 401η με 85 βαθμούς, ενώ η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ανέβηκε δύο θέσεις και βρέθηκε στην 403η με 84 βαθμούς.
Αναλυτικά:
1. (1) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 9.430 βαθμοί
2. (2) Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.036
3. (3) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.926
4. (4) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.680
5. (5) Να Λι (Κίνα) 5.270
6. (6) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 5.035
7. (9) Εβγκενί Μπουσάρ (Καναδάς) 4.793
8. (7) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 4.450
9. (10) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.180
10. (8) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 4.050
...
284. (295) Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 146
...
401. (399) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 85
...
403. (405) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 84 *Πηγή: sport-fm.gr*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου