Βαρύς πέφτει ο πέλεκις των τεκμηρίων στους έχοντες
αυτοκίνητο. Το υπουργείο Οικονομικών δεν εξάντλησε την οργή του στα
μεγάλου κυβισμου αυτοκίνητα αλλά επεκτάθηκε και στα 1000άρια του λαού.
Το fpress δημοσιεύει όλα τα νέα τεκμήρια του 2012 με βάση τον κυβισμό αλλά και την ηλικία του οχήματος.
Η «βάση» υπολογισμού των τεκμηρίων, αυξήθηκε από τις 3000 στις 4000 ευρώ. Έτσι, για κανένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν υπάρχει τεκμήριο χαμηλότερο από αυτό το επίπεδο ενώ το χαμηλότερο πιθανό επίπεδο στο οποίο μπορεί να υποχωρήσει το τεκμήριο είναι τα 2000 ευρώ. Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο κινητήρας είναι μικρότερος από 1250 κυβικά και αν το αυτοκίνητο έχει άδεια κυκλοφορίας προγενέστερη της 01/01/2002.
Στο άλλο άκρο, αυτό με τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει εξαντλήσει κάθε φορομπηχτική φαντασία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να συντηρηθεί ένα αυτοκίνητο 2500 κυβικών απαιτούνται 13.300 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνοι, η βενζίνη ακρίβυνε. Ναι υπάρχει και το service. Είναι όμως ποτέ δυνατόν να πιστεύει αυτός που χαράσσει τη φορολογική πολιτική να πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερα από 1000 ευρώ τον μήνα για να συντηρήσεις ένα τζιπάκι; Η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι δίκαιη και όχι να εκδικείται ακόμη και στη χειρότερη στιγμή της κρίσης. Φυσικά όλο το ενδιαφέρον των αναγνωστών, επικεντρώνεται στο τεκμήριο του δικούς τους αυτοκινήτου.
Ο πίνακας που ακολουθεί καλύπτει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ηλικίας και κυβισμού. Καλή ανάγνωση.
πηγή: fpress.gr
Η «βάση» υπολογισμού των τεκμηρίων, αυξήθηκε από τις 3000 στις 4000 ευρώ. Έτσι, για κανένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν υπάρχει τεκμήριο χαμηλότερο από αυτό το επίπεδο ενώ το χαμηλότερο πιθανό επίπεδο στο οποίο μπορεί να υποχωρήσει το τεκμήριο είναι τα 2000 ευρώ. Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο κινητήρας είναι μικρότερος από 1250 κυβικά και αν το αυτοκίνητο έχει άδεια κυκλοφορίας προγενέστερη της 01/01/2002.
Στο άλλο άκρο, αυτό με τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει εξαντλήσει κάθε φορομπηχτική φαντασία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να συντηρηθεί ένα αυτοκίνητο 2500 κυβικών απαιτούνται 13.300 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνοι, η βενζίνη ακρίβυνε. Ναι υπάρχει και το service. Είναι όμως ποτέ δυνατόν να πιστεύει αυτός που χαράσσει τη φορολογική πολιτική να πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερα από 1000 ευρώ τον μήνα για να συντηρήσεις ένα τζιπάκι; Η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι δίκαιη και όχι να εκδικείται ακόμη και στη χειρότερη στιγμή της κρίσης. Φυσικά όλο το ενδιαφέρον των αναγνωστών, επικεντρώνεται στο τεκμήριο του δικούς τους αυτοκινήτου.
Ο πίνακας που ακολουθεί καλύπτει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ηλικίας και κυβισμού. Καλή ανάγνωση.
…Εως | 2007-2011 | 2002-2006 | 2001 ή νωρίτερα |
έως 1200 | 4000 | 2800 | 2000 |
1201 - 1250 | 4000 | 2800 | 2000 |
1251 - 1300 | 4600 | 3220 | 2300 |
1301 - 1350 | 4600 | 3220 | 2300 |
1351 - 1400 | 5200 | 3640 | 2600 |
1401 - 1450 | 5200 | 3640 | 2600 |
1451 - 1500 | 5800 | 4060 | 2900 |
1501 - 1550 | 5800 | 4060 | 2900 |
1551 - 1600 | 6400 | 4480 | 3200 |
1601 - 1650 | 6400 | 4480 | 3200 |
1651 - 1700 | 7000 | 4900 | 3500 |
1701 - 1750 | 7000 | 4900 | 3500 |
1751 - 1800 | 7600 | 5320 | 3800 |
1801 - 1850 | 7600 | 5320 | 3800 |
1851 - 1900 | 8200 | 5740 | 4100 |
1901 - 1950 | 8200 | 5740 | 4100 |
1951 - 2000 | 8800 | 6160 | 4400 |
2001 - 2050 | 8800 | 6160 | 4400 |
2051 - 2100 | 9700 | 6790 | 4850 |
2101 - 2150 | 9700 | 6790 | 4850 |
2151 - 2200 | 10600 | 7420 | 5300 |
2201 - 2250 | 10600 | 7420 | 5300 |
2251 - 2300 | 11500 | 8050 | 5750 |
2301 - 2350 | 11500 | 8050 | 5750 |
2351 - 2400 | 12400 | 8680 | 6200 |
2401 - 2450 | 12400 | 8680 | 6200 |
2451 - 2500 | 13300 | 9310 | 6650 |
2501 - 2550 | 13300 | 9310 | 6650 |
2551 - 2600 | 14200 | 9940 | 7100 |
2601 - 2650 | 14200 | 9940 | 7100 |
2651 - 2700 | 15100 | 10570 | 7550 |
2701 - 2750 | 15100 | 10570 | 7550 |
2751 - 2800 | 16000 | 11200 | 8000 |
2801 - 2850 | 16000 | 11200 | 8000 |
2851 - 2900 | 16900 | 11830 | 8450 |
2901 - 2950 | 16900 | 11830 | 8450 |
2951 - 3000 | 17800 | 12460 | 8900 |
3001 - 3050 | 17800 | 12460 | 8900 |
3051 - 3100 | 19000 | 13300 | 9500 |
3101 - 3150 | 19000 | 13300 | 9500 |
3151 - 3200 | 20200 | 14140 | 10100 |
3201 - 3250 | 20200 | 14140 | 10100 |
3251 - 3300 | 21400 | 14980 | 10700 |
3301 - 3350 | 21400 | 14980 | 10700 |
3351 - 3400 | 22600 | 15820 | 11300 |
3401 - 3450 | 22600 | 15820 | 11300 |
3451 - 3500 | 23800 | 16660 | 11900 |
3501 - 3550 | 23800 | 16660 | 11900 |
3551 - 3600 | 25000 | 17500 | 12500 |
3601 - 3650 | 25000 | 17500 | 12500 |
3651 - 3700 | 26200 | 18340 | 13100 |
3701 - 3750 | 26200 | 18340 | 13100 |
3751 - 3800 | 27400 | 19180 | 13700 |
3801 - 3850 | 27400 | 19180 | 13700 |
3851 - 3900 | 28600 | 20020 | 14300 |
3901 - 3950 | 28600 | 20020 | 14300 |
3951 - 4000 | 29800 | 20860 | 14900 |
4001 - 4050 | 29800 | 20860 | 14900 |
4051 - 4100 | 31000 | 21700 | 15500 |
4101 - 4150 | 31000 | 21700 | 15500 |
4151 - 4200 | 32200 | 22540 | 16100 |
4201 - 4250 | 32200 | 22540 | 16100 |
4251 - 4300 | 33400 | 23380 | 16700 |
4301 - 4350 | 33400 | 23380 | 16700 |
4351 - 4400 | 34600 | 24220 | 17300 |
4401 - 4450 | 34600 | 24220 | 17300 |
4451 - 4500 | 35800 | 25060 | 17900 |
4501 - 4550 | 35800 | 25060 | 17900 |
4551 - 4600 | 37000 | 25900 | 18500 |
4601 - 4650 | 37000 | 25900 | 18500 |
4651 - 4700 | 38200 | 26740 | 19100 |
4701 - 4750 | 38200 | 26740 | 19100 |
4751 - 4800 | 39400 | 27580 | 19700 |
4801 - 4850 | 39400 | 27580 | 19700 |
4851 - 4900 | 40600 | 28420 | 20300 |
4901 - 4950 | 40600 | 28420 | 20300 |
4951 - 5000 | 41800 | 29260 | 20900 |
5001 - 5050 | 41800 | 29260 | 20900 |
5051 - 5100 | 43000 | 30100 | 21500 |
5101 - 5150 | 43000 | 30100 | 21500 |
5151 - 5200 | 44200 | 30940 | 22100 |
5201 - 5250 | 44200 | 30940 | 22100 |
5251 - 5300 | 45400 | 31780 | 22700 |
5301 - 5350 | 45400 | 31780 | 22700 |
5351 - 5400 | 46600 | 32620 | 23300 |
5401 - 5450 | 46600 | 32620 | 23300 |
5451 - 5500 | 47800 | 33460 | 23900 |
5501 - 5550 | 47800 | 33460 | 23900 |
5551 - 5600 | 49000 | 34300 | 24500 |
5601 - 5650 | 49000 | 34300 | 24500 |
5651 - 5700 | 50200 | 35140 | 25100 |
5701 - 5750 | 50200 | 35140 | 25100 |
5751 - 5800 | 51400 | 35980 | 25700 |
5801 - 5850 | 51400 | 35980 | 25700 |
5851 - 5900 | 52600 | 36820 | 26300 |
5901 - 5950 | 52600 | 36820 | 26300 |
5951 - 6000 | 53800 | 37660 | 26900 |
6001 - 6050 | 53800 | 37660 | 26900 |
6051 - 6100 | 55000 | 38500 | 27500 |
6101 - 6150 | 55000 | 38500 | 27500 |
6151 - 6200 | 56200 | 39340 | 28100 |
6201 - 6250 | 56200 | 39340 | 28100 |
6251 - 6300 | 57400 | 40180 | 28700 |
6301 - 6350 | 57400 | 40180 | 28700 |
6351 - 6400 | 58600 | 41020 | 29300 |
6401 - 6450 | 58600 | 41020 | 29300 |
6451 - 6500 | 59800 | 41860 | 29900 |
6501 - 6550 | 59800 | 41860 | 29900 |
6551 - 6600 | 61000 | 42700 | 30500 |
6601 - 6650 | 61000 | 42700 | 30500 |
6651 - 6700 | 62200 | 43540 | 31100 |
6701 - 6750 | 62200 | 43540 | 31100 |
6751 - 6800 | 63400 | 44380 | 31700 |
6801 - 6850 | 63400 | 44380 | 31700 |
6851 - 6900 | 64600 | 45220 | 32300 |
6901 - 6950 | 64600 | 45220 | 32300 |
6951 - 7000 | 65800 | 46060 | 32900 |
7001 - 7050 | 65800 | 46060 | 32900 |
7051 - 7100 | 67000 | 46900 | 33500 |
7101 - 7150 | 67000 | 46900 | 33500 |
7151 - 7200 | 68200 | 47740 | 34100 |
7201 - 7250 | 68200 | 47740 | 34100 |
7251 - 7300 | 69400 | 48580 | 34700 |
7301 - 7350 | 69400 | 48580 | 34700 |
7351 - 7400 | 70600 | 49420 | 35300 |
7401 - 7450 | 70600 | 49420 | 35300 |
7451 - 7500 | 71800 | 50260 | 35900 |
7501 - 7550 | 71800 | 50260 | 35900 |
7551 - 7600 | 73000 | 51100 | 36500 |
7601 - 7650 | 73000 | 51100 | 36500 |
7651 - 7700 | 74200 | 51940 | 37100 |
7701 - 7750 | 74200 | 51940 | 37100 |
7751 - 7800 | 75400 | 52780 | 37700 |
7801 - 7850 | 75400 | 52780 | 37700 |
7851 - 7900 | 76600 | 53620 | 38300 |
7901 - 7950 | 76600 | 53620 | 38300 |
7951 - 8000 | 77800 | 54460 | 38900 |
πηγή: fpress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου