18/4/2009 | Πεθαίνει σε ηλικία 81 ετών ο ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Μπάμπης Κοτρίδης, μόλις μία ημέρα μετά τη βράβευσή του στο πλαίσιο του καθιερωμένου κάθε Μεγάλη Παρασκευή από το 1961 αγώνα παλαιμάχων Βραδυποριακός-Ταλαιπωριακός στο γήπεδο του Κορυδαλλού, μαζί με τους Παναγιώτη Κελεσίδη, Γιάννη Γκαϊτατζή και Στέλιο Μπέση. Με τον Ολυμπιακό είχε πανηγυρίσει δέκα πρωταθλήματα (1947, 1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 και 1959) και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδος(1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960 και 1961), ενώ τελευταίο του παιχνίδι ήταν εκείνο με τη Σάντος του Πελέ, αγώνα στον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε νικητής με 2-1. Ως ποδοσφαιριστής ξεχώρισε για την ευστοχία του σε εκτελέσεις πέναλτι, αφού σε 38 προσπάθειες στην καριέρα του σε επίσημους αγώνες, είχε στείλει 36 φορές την μπάλα στα δίχτυα. |
18/4/2005 | Η Κενυάτισσα Κατρίν Ντερέμπα γίνεται η πρώτη γυναίκα που τερματίzει πρώτη για τέταρτη φορά (2001, 2002, 2004, 2005) σε πέντε χρόνια, κερδίζοντας τον Μαραθώνιο της Βοστόνης με χρόνο 2 ώρες, 25 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Στους άνδρες, νικητής με 2 ώρες, 11 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα στέφεται ο Χαϊλού Νεγκούσιε. Με τη νίκη του αυτή ο Αιθιόπας καταφέρνει να "σπάσει" την μονοκρατορία της Κένυας, καθώς για μόλις 2η φορά τα τελευταία 15 χρόνια η νίκη έφυγε από τα χέρια της |
18/4/2004 | Ο Ολυμπιακός κατακτά για τέταρτη συνεχή χρονιά το νταμπλ στο πόλο, κερδίζοντας στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου τη Βουλιαγμένη με 6-5. Στο μικρό τελικό, τα Χανιά επικρατούν της Χίου με 4-2 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 9-9) |
18/4/2004 | 2 χρυσά μετάλλια κατακτά η Ελλάδα στο 26ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής Ανδρών που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας (15-18/4/2004). Το πρώτο ο Βλάσης Μάρας στο μονόζυγο που μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Σλοβένο Aljaz Pegan που συγκεντρώνει την ίδια βαθμολογία (9.787). Τρίτος κατατάσσεται ο Ελβετός Christoph Chaerer με 9.687 βαθμούς. Το δεύτερο, ο Δημοσθένης Ταμπάκος στους κρίκους που επίσης μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Ρώσο Alexander Safoshkin που συγκεντρώνει την ίδια βαθμολογία (9.775). Τρίτος κατατάσσεται ο Ιταλός Matteo Morandi με 9.750 βαθμούς |
18/4/2002 | Πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών ο Μήτσος Δημητρίου, αμυντικός-μέσος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας με την οποία αγωνίστηκε 12 φορές. Παρ' ότι βασικός, δεν αγωνίστηκε με την ομάδα του ΠΑΟ στον τελικό του Wembley το 1971 λόγω τραυματισμού |
18/4/2001 | Ο πάλαι ποτέ ‘’αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ’’ Άρης γνωρίζει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας του στον αγώνα με την ΑΕΚ (110-56) |
18/4/1999 | Ο John Stockton των Utah Jazz ξεπερνά τις 13.000 ασίστ στην καριέρα του στον αγώνα εναντίον των LA Lakers (109-93) |
18/4/1999 | Ο Wayne Gretzky παίζει τον τελευταίο του αγώνα στο NHL με τους New York Rangers, με ήττα στην παράταση με ήττα 2-1 από τους Pittsburgh Penguins, και αποχωρεί από την ενεργό δράση |
18/4/1991 | Η Γιουγκοπλάστικα (POP '84) κερδίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Final Four στο Παρίσι, με τη νίκη στον τελικό επί της Μπαρτσελόνα 70-65 |
18/4/1984 | Ο 31χρονος Ανδρέας Βγενόπουλος, αθλητής του Παναθηναϊκού στην ξιφασκία και μετέπειτα πρόεδρος του Marfin Investment Group, αναλαμβάνει πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας διαδεχόμενος τον Ανδρέα Αρβανίτη. Τη θέση του προέδρου θα διατηρήσει πέντε μήνες και θα τον διαδεχθεί ο Γ.Γ. Παναγιώτης Ζήσης. |
18/4/1968 | Ξεκινάει το πρώτο πρωτάθλημα μπάσκετ του ΑΒΑ (American Basketball Association) |
18/4/1966 | Ο Bill Russell γίνεται ο πρώτος έγχρωμος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ όταν κοουτσάρει τους Boston Celtics |
18/4/1923 | Το Yankee Stadium φιλοξενεί τον πρώτο του αγώνα μπέιζμπολ. Οι NY Yankees νικούν τους Boston Red Sox 4-1 μπροστά σε 74.200 θεατές |
18/4/1903 | Η Bury σημειώνει τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ στο Κύπελλο Αγγλίας όταν κερδίζει την Derby County με 6-0 στο Crystal Palace |
18/4/1876 | Ο Daniel O’Leary περπατάει 500 μίλια σε χρόνο 139 ωρών και 32 λεπτών |
18/4/1869 | Το πρώτο διεθνές ματς κρίκετ διεξάγεται στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου