Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Στους 100 κορυφαίους Κεντέρης, Γκούσης!!

Οι Κώστας Κεντέρης και Τάσος Γκούσης συμπεριλαμβάνονται στους 100 κορυφαίους σπρίντερ όλων των εποχών.

Στους 100 κορυφαίους Κεντέρης, Γκούσης
Αυτό προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε το γνωστό περιοδικό «Track and Field News», που κατάρτισε τη σχετική λίστα σε 100, 200 και 400 μέτρα, όπου ο πρώτος βρίσκεται στην 34η θέση και ο δεύτερος στην 76η θέση.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ στα 200 μέτρα, μάλιστα, βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη, πίσω από Φράνσις Ομπικβέλου, Πιέτρο Μενέα, Τσουράντι Μαρτίνα και Τζον Ρέτζις.

Στην κορυφή βρίσκεται, όπως είναι λογικό, ο Γιουσέιν Μπολτ.


Η πρώτη δεκάδα:

1 3867 Γιουσέιν Μπολτ JAM 9.58 (1356) 19.19 (1351) 45.28 (1160)
2 3815 Μάικλ Τζόνσον USA 10.09 (1176) 19.32 (1329) 43.18 (1310)
3 3790 Τάισον Γκέι USA 9.69 (1316) 19.58 (1287) 44.89 (1187)
4 3745 Γιόχαν Μπλέικ JAM 9.69 (1316) 19.26 (1339) 46.32 (1090)
5 3698 Εξέιβιερ Κάρτερ USA 10.00 (1206) 19.63 (1279) 44.53 (1213)
6 3668 Μάικ Μαρς USA 9.93 (1231) 19.73 (1263) 45.08 (1174)
7 3661 Γουάλας Σπίρμον USA 9.96 (1220) 19.65 (1276) 45.22 (1165)
8 3656 Ασάφα Πάουελ JAM 9.72 (1305) 19.90 (1236) 45.94 (1115)
9 3631 Ομπαντέλε Τόμπσον BAR 9.87 (1252) 19.97 (1225) 45.38 (1154)
10 3619 Φράνκι Φρέντερικς NAM 9.86 (1255) 19.68 (1271)

34 3537 Κώστας Κεντέρης GRE 10.15 (1155) 19.85 (1244) 45.60 (1138)

76 3460 Αναστάσιος Γκούσης GRE 10.27 (1115) 20.11 (1203) 45.55 (1142)*Πηγή: sport-fm.gr*

Δεν υπάρχουν σχόλια: