Μπορεί ο Αλεχάντρο Ντονάτι να άνοιξε το σκορ στο «Monumental», αλλά ο Ραμόν Ντίαζ έκανε τρεις γρήγορες αλλαγές βγάζοντας μεταξύ άλλων τον Νταβίντ Τρεζεγκέ και τον πρώην μέσο του Ολυμπιακού, Κριστιάν Λεντέσμα, και η εικόνα της Ρίβερ άλλαξε προς το καλύτερο. Ακολούθησαν η ισοφάριση από τον Κάρλος Λούνα, που αντικατέστησε το Γάλλο στράικερ στο 85ο λεπτό, το 2-1 από τον 31χρονο επιθετικό στο 86’ και το 3-1 από το Χουάν Ιτούρμπε στο 90’. Στη συνέχεια, η Τίγκρε, που έμεινε με δέκα παίκτες από το 89ο λόγω αποβολής του Ρουμπέν Μπότα, απλώς μείωσε σε 3-2 με πέναλτι του Ματίας Γκαρσία.
Νωρίτερα, η Ιντεπεντιέντε κέρδισε με 2-0 τη Ρασίνγκ Κλουμπ χάρη σε γκολ των Λεονέλ Μιράντα στο 3ο λεπτό και του Τζόναθαν Σαντάνα στο 90’, οπότε ξέφυγε από τις «επικίνδυνες» θέσεις της τριετής κατάταξης, αλλά δεν έπεισε με την απόδοσή της. Εξάλλου, ευνοήθηκε από την αποβολή του Ντιέγκο Βιλάρ στο 84ο λεπτό. Ακόμα, η Μπελγκράνο και η Γοδόι Κρουζ του Μάρτιν Παλέρμο επιβλήθηκαν με 2-1 των Κολόν και Ατλέτικο Ραφαέλα, αντίστοιχα. Οι μεν άφησαν το σύλλογο της Σάντα Φε στην προτελευταία θέση της τριετής βαθμολογίας και οι δε εκμεταλλεύτηκαν πλειάδα αμυντικών λαθών της Ατλέτικο.
Η βαθμολογία του Final
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
Λανούς | 3 | 9 |
Ρίβερ Πλέιτ | 3 | 9 |
Γοδόι Κρουζ Ντε Μεντόζα | 3 | 7 |
Κίλμες | 3 | 6 |
Ιντεπεντιέντε | 3 | 6 |
Άρσεναλ Σαραντί | 3 | 5 |
Ατλέτικο Ραφαέλα | 3 | 4 |
Τίγκρε | 3 | 4 |
Ολ Μπόις | 3 | 4 |
Μπελγκράνο Ντε Κόρντομπα | 3 | 4 |
Μπόκα Τζούνιορς | 3 | 4 |
Σαν Λορένζο | 3 | 3 |
Νιούελς Ολντ Μπόις | 2 | 3 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | 3 | 3 |
Ρασίνγκ Κλουμπ | 3 | 3 |
Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 2 | 2 |
Εστουντιάντες Λα Πλάτα | 3 | 1 |
Ουνιόν Σάντα Φε | 3 | 1 |
Κολόν Σάντα Φε | 3 | 1 |
Αρχεντίνος Τζούνιορς | 3 | 0 |
Η βαθμολογία για το Κόπα Σουνταμερικάνα
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
Λανούς | 22 | 43 |
Μπελγκράνο Ντε Κόρντομπα | 22 | 40 |
Ρίβερ Πλέιτ | 22 | 38 |
Ρασίνγκ Κλουμπ | 22 | 36 |
Εστουντιάντες Λα Πλάτα | 22 | 29 |
Σαν Λορένζο | 22 | 29 |
Κολόν Σάντα Φε | 22 | 27 |
Γοδόι Κρουζ Ντε Μεντόζα | 22 | 27 |
Κίλμες | 22 | 25 |
Ολ Μπόις | 22 | 25 |
Ατλέτικο Ραφαέλα | 22 | 24 |
Ιντεπεντιέντε | 22 | 23 |
Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 21 | 19 |
Αρχεντίνος Τζούνιορς | 22 | 19 |
Ουνιόν Σάντα Φε | 22 | 8 |
Η τριετής κατάταξη
Ομάδα | Μέσος όρος |
Βελέζ Σάρσφιλντ | 1,94 |
Ρίβερ Πλέιτ | 1.73 |
Μπόκα Τζούνιορς | 1,69 |
Λανούς | 1,64 |
Μπελγκράνο Ντε Κόρντομπα | 1,58 |
Άρσεναλ Σαραντί | 1,58 |
Εστουντιάντες Λα Πλάτα | 1,51 |
Ρασίνγκ Κλουμπ | 1,41 |
Κολόν Σάντα Φε | 1,37 |
Νιούελς Ολντ Μπόις | 1,33 |
Ολ Μπόις | 1,33 |
Τίγκρε | 1,33 |
Γοδόι Κρουζ Ντε Μεντόζα | 1,31 |
Αρχεντίνος Τζούνιορς | 1,24 |
Ατλέτικο Ραφαέλα | 1,23 |
Σαν Λορένζο | 1,22 |
Ιντεπεντιέντε | 1,15 |
Κίλμες | 1,14 |
Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 1,14 |
Ουνιόν Σάντα Φε | 0,97 |
πηγή: onsports.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου