Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Σαχτέρ πρόσφερε πολύτιμους βαθμούς στην
Ελλάδα, αλλά η Ελβετία αύξησε τη διαφορά της στη μάχη για τη δωδέκατη
θέση στην UEFA.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 79.427 (7/7)
2. Αγγλία 72.748 (7/7)
3. Γερμανία 70.927 (6/7)
4. Ιταλία 57.105 (5/6)
5. Πορτογαλία 55.466 (5/6)
6. Γαλλία 50.666 (4/6)
7. Ρωσία 40.832 (5/6)
8. Ολλανδία 40.146 (3/6)
9. Ουκρανία 36.466 (4/6)
10. Βέλγιο 33.300 (4/5)
11. Τουρκία 30.400 (3/5)
12. Ελβετία 30.225 (4/5)
13. Ελλάδα 29.400 (2/5)
14. Αυστρία 26.125 (3/5)
15. Ρουμανία 26.007 (2/4)
16. Τσεχία 25.850 (2/4)
17. Ισραήλ 23.875 (2/4)
18. Κύπρος 21.750 (2/4)
19. Δανία 19.500 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)Πηγή: sport-fm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου